Dayanıklı gövde ile hassas pozisyon ölçümü; iki ucunda hareket edebilen mafsal(bilya) ile kolay montaj imkanı ve açısal ölçümlerde açılımın ölçüm.
| Strok Değeri | 50 mm ile 750 mm arasında farklı ölçme boyları |
|---|---|
| Çözünürlük | <0,01 mm |
| Tekrarlanabilirlik | 0,01 mm |
| Linearite (Doğrusallık) | % 0,04 - % 0,2 |
| Direnç Değerleri | 3, 5, 10 kΩ |
| İzolasyon Direnci | ≥10 MΩ |
| Maksimum Akım | 10 mA |
| Maksimum Gerilim | 42 V |
| Sabitleme/Bağlantı | Çift mafsallı(bilyalı), kolay montaj |
| Gövde | Alüminyum, çift taraftan yataklı |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ... +100°C |
| Ömür | >50x106 movements |
| Hız | 5m/s |
| Elektriksel bağlantı şekli | 4 pinli yuvarlak konnektör, M12x1 3 telli PVC kablo, 3x0.34 mm, ekranlı, 1 m uzunluk |
Pres Makineleri Tekstil Makineleri Mermer Makineleri Transfer Makineleri Hidrolik Makineleri Robot ve Otomasyon çözümleri
VFA Elektronik, Akış, Seviye, Basınç, Sıcaklık sensörleri Ar-Ge, üretim ve pazarlamasına odaklanmaktadır.