Hassas ve uzun ömürlü pozisyon ölçümü; milsiz, üstten sürgülü dizayn ile az yer kaplar; bilyalı(mafsallı) bağlantı sayesinde eksen kaçıklıklarından etkilenmeme.
| Strok Değeri | 100 mm ile 3000 mm arasında farklı ölçme boyları |
|---|---|
| Çözünürlük | < 0,01 mm |
| Tekrarlanabilirlik | < 0,01 mm |
| Linearite (Doğrusallık) | % 0,02 - % 0,1 |
| Direnç Değerleri | 3, 5, 10, 20 kΩ |
| İzolasyon Direnci | ≥10 MΩ |
| Maksimum Akım | 10 mA |
| Maksimum Gerilim | 42 V |
| Sabitleme/Bağlantı | Ayarlanabilir kelepçeler |
| Gövde | Alüminyum, milsiz üstten kızaklı |
| Koruma Sınıfı | IP 40 (DIN EN 60529) IP 54 (DIN EN 60529) (başaşağı monte edildiğinde)” |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ... +100°C |
| Ömür | >100 x 106 hareket |
| Hız | 10m/s |
| Elektriksel bağlantı şekli | DIN 43650'ye uygun 4 kutuplu soket |
Pres Makineleri Tekstil Makineleri Mermer Makineleri Transfer Makineleri Hidrolik Makineleri Robot ve Otomasyon çözümleri
VFA Elektronik, Akış, Seviye, Basınç, Sıcaklık sensörleri Ar-Ge, üretim ve pazarlamasına odaklanmaktadır.