Hassas ve uzun ömürlü pozisyon ölçümü; milinin dar yataklama toleransı ve özel malzemeyle kaplanmış yüzeyi sayesinde çok yüksek hızlarda ölçüm.
| Strok Değeri | 75 mm ile 900 mm arasında farklı ölçme boyları |
|---|---|
| Çözünürlük | 0,01 mm |
| Tekrarlanabilirlik | 0,01 mm |
| Linearite (Doğrusallık) | % 0,04 - % 0,1 |
| Direnç Değerleri | 3, 5, 10 kΩ |
| İzolasyon Direnci | ≥10 MΩ |
| Maksimum Akım | 10 mA |
| Maksimum Gerilim | 42 V |
| Sabitleme/Bağlantı | Ayarlanabilir kelepçeler, her taraftan takılabilir |
| Gövde | Alüminyum, çift taraftan yataklı mil |
| Koruma Sınıfı | IP55 (DIN EN 60529) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ... +100°C |
| Ömür | >100 x 106 hareket |
| Hız | 10m/s |
| Elektriksel bağlantı şekli | DIN 43650'ye uygun 4 kutuplu soket |
Pres Makineleri Tekstil Makineleri Mermer Makineleri Transfer Makineleri Hidrolik Makineleri Robot ve Otomasyon çözümleri
VFA Elektronik, Akış, Seviye, Basınç, Sıcaklık sensörleri Ar-Ge, üretim ve pazarlamasına odaklanmaktadır.